Certificate Directory
Analysis Reports
The independent laboratory report for every batch that entered the catalogue. Each row carries the measured value, the date and the key that verifies it at the laboratory.
| Material | Batch | Purity | Date | Report |
|---|---|---|---|---|
| HGH (Human Growth Hormone, Somatropin) HGH | G10-0727 | 97.945% | 10 August 2026 | #216209 |
| Adipotide ADIPOTIDE | Purple Cap | 98.883% | 29 May 2026 | #165284 |
| GLP-1 Receptor Agonist Analogue SEMAGLUTIDE | Black Cap | 99.854% | 28 May 2026 | #165278 |
| Cagrilintide CAGRILINTIDE | Purple Cap | 99.707% | 28 May 2026 | #165285 |
| N-Acetyl Semax Amidate AC-SEMAX | Yellow Cap | 99.424% | 28 May 2026 | #165289 |
| N-Acetyl Selank Amidate AC-SELANK | Gray cap | 99.771% | 30 March 2026 | #132849 |
| KPV (Lysine-Proline-Valine) KPV | purple cap | 99.029% | 25 March 2026 | #124453 |
| Adipotide ADIPOTIDE | pink cap | 98.281% | 25 March 2026 | #124447 |
| Tesamorelin TESAMORELIN | transparent pink cap | 99.005% | 25 March 2026 | #124450 |
| Hexarelin HEXARELIN | lime cap | 99.54% | 25 March 2026 | #124452 |
| GHRP-2 GHRP-2 | white cap | 99.822% | 25 March 2026 | #124448 |
| GHRP-6 GHRP-6 | grey cap | 99.605% | 25 March 2026 | #124449 |
| MOTS-c MOTS-C | white cap | 99.274% | 25 March 2026 | #124451 |
| Dual GIP/GLP-1 Agonist LY3298176 TIRZEPATIDE | Unknown | 99.635% | 16 March 2026 | #121369 |
| Dual GIP/GLP-1 Agonist LY3298176 TIRZEPATIDE | 947619 | 99.943% | 2 March 2026 | #109425 |
| GLP-1 Receptor Agonist Analogue SEMAGLUTIDE | Red | 99.885% | 26 February 2026 | #110955 |
| Triple Receptor Agonist LY-3437943 RETATRUTIDE | Black cap | 99.81% | 27 January 2026 | #100053 |
| Sermorelin SERMORELIN | Yellow | 99.532% | 19 January 2026 | #99781 |
| Adamax ADAMAX | Red | 99.907% | 19 January 2026 | #99778 |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) NAD+ | Black | — | 19 January 2026 | #99773 |
| PT-141 (Bremelanotide) PT-141 | Purple | 99.908% | 19 January 2026 | #99774 |
| Triple Receptor Agonist LY-3437943 RETATRUTIDE | green cap, silver crimp | 99.795% | 7 January 2026 | #96881 |
| HGH (Human Growth Hormone, Somatropin) HGH | Transparent cap, gold crimp | 96.976% | 6 January 2026 | #96880 |
| Pentadecapeptide BPC-157 BPC-157 | Blue Transparent Cap / Silver Crimp | 99.497% | 15 December 2025 | #93604 |
| CJC-1295 / Ipamorelin Blend CJC-1295 / IPA | Purple Cap | — | 15 December 2025 | #93613 |
| Triple Receptor Agonist LY-3437943 RETATRUTIDE | Light Blue Cap | 99.556% | 15 December 2025 | #93616 |
| Dual GIP/GLP-1 Agonist LY3298176 TIRZEPATIDE | Light Blue Cap | 99.807% | 15 December 2025 | #93619 |
| Dual GIP/GLP-1 Agonist LY3298176 TIRZEPATIDE | Lime Cap | 99.875% | 15 December 2025 | #93618 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Yellow | 99.548% | 9 December 2025 | #92094 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Purple | 99.406% | 9 December 2025 | #92095 |
| HGH Fragment 176-191 HGH FRAG 176 | Purple | 99.406% | 9 December 2025 | #92095 |
| Thymosin Beta-4 Acetate Fragment TB-500 | White | 99.402% | 8 December 2025 | #92009 |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) NAD+ | Green | — | 5 December 2025 | #92008 |
| Glycyl-Histidyl-Lysine Copper Complex GHK-Cu | Clear cap+Silver band | 99.846% | 25 November 2025 | #89872 |
| Glycyl-Histidyl-Lysine Copper Complex GHK-Cu | Blue Cap | 99.794% | 25 November 2025 | #89874 |
| CJC-1295 / Ipamorelin Blend CJC-1295 / IPA | Blue Cap | — | 25 November 2025 | #89881 |
| CJC-1295 with DAC CJC-1295 DAC | Blue Cap | 99.106% | 25 November 2025 | #89880 |
| IGF-1 LR3 IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.539% | 25 November 2025 | #89869 |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) DSIP | Yellow Cap | 99.031% | 25 November 2025 | #89871 |
| Bacteriostatic Water BAC WATER | Unknown | — | 19 November 2025 | #88780 |
| Dual GIP/GLP-1 Agonist LY3298176 TIRZEPATIDE | green cap | 99.35% | 12 November 2025 | #86678 |
| FOXO4-DRI FOXO4-DRI | black cap | 99.319% | 10 November 2025 | #86757 |
| Triple Receptor Agonist LY-3437943 RETATRUTIDE | white cap | 99.499% | 7 November 2025 | #86681 |
| Cagrilintide CAGRILINTIDE | red cap | 99.678% | 7 November 2025 | #86685 |
| MOTS-c MOTS-C | yellow cap | 99.135% | 7 November 2025 | #86684 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Yellow | 99.288% | 31 October 2025 | #85196 |
| Pentadecapeptide BPC-157 BPC-157 | Black | 99.825% | 30 October 2025 | #85186 |
| Tissue Repair Research Kit — Standard A KIT A | Green | — | 30 October 2025 | #85193 |
| BPC-157 / TB-500 Blend BPC-157 / TB-500 | Blue | — | 30 October 2025 | #85185 |
| Tesamorelin TESAMORELIN | Red | 99.366% | 30 October 2025 | #85191 |
| Melanocortin Receptor Agonist MT-II | Yellow | 99.659% | 30 October 2025 | #85194 |
| HCG (Human Chorionic Gonadotropin) HCG | Red | — | 30 October 2025 | #85192 |
| Tissue Repair Research Kit — Standard B KIT B | Unknown | — | 17 June 2025 | #68385 |
| N-Acetyl Semax Amidate AC-SEMAX | — | — | — | — |
No report matches this search.
44 / 54 reports carry a single HPLC purity figure; the rest are multi-component blends and report component masses instead.