Sertifika Dizini
Analiz Raporları
Kataloğa giren her partinin bağımsız laboratuvar raporu. Her satır ölçülen değeri, tarihi ve laboratuvarda doğrulama anahtarını taşır.
| Materyal | Parti | Saflık | Tarih | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| HGH (İnsan Büyüme Hormonu, Somatropin) HGH | G10-0727 | %97,945 | 10 Ağustos 2026 | #216209 |
| Adipotid ADIPOTIDE | Purple Cap | %98,883 | 29 Mayıs 2026 | #165284 |
| GLP-1 Reseptör Agonisti Analoğu SEMAGLUTIDE | Black Cap | %99,854 | 28 Mayıs 2026 | #165278 |
| Kagrilintid CAGRILINTIDE | Purple Cap | %99,707 | 28 Mayıs 2026 | #165285 |
| N-Asetil Semaks Amid AC-SEMAX | Yellow Cap | %99,424 | 28 Mayıs 2026 | #165289 |
| N-Asetil Selank Amid AC-SELANK | Gray cap | %99,771 | 30 Mart 2026 | #132849 |
| KPV (Lizin-Prolin-Valin) KPV | purple cap | %99,029 | 25 Mart 2026 | #124453 |
| Adipotid ADIPOTIDE | pink cap | %98,281 | 25 Mart 2026 | #124447 |
| Tesamorelin TESAMORELIN | transparent pink cap | %99,005 | 25 Mart 2026 | #124450 |
| Heksarelin HEXARELIN | lime cap | %99,54 | 25 Mart 2026 | #124452 |
| GHRP-2 GHRP-2 | white cap | %99,822 | 25 Mart 2026 | #124448 |
| GHRP-6 GHRP-6 | grey cap | %99,605 | 25 Mart 2026 | #124449 |
| MOTS-c MOTS-C | white cap | %99,274 | 25 Mart 2026 | #124451 |
| İkili GIP/GLP-1 Agonisti LY3298176 TIRZEPATIDE | Unknown | %99,635 | 16 Mart 2026 | #121369 |
| İkili GIP/GLP-1 Agonisti LY3298176 TIRZEPATIDE | 947619 | %99,943 | 2 Mart 2026 | #109425 |
| GLP-1 Reseptör Agonisti Analoğu SEMAGLUTIDE | Red | %99,885 | 26 Şubat 2026 | #110955 |
| Üçlü Reseptör Agonisti LY-3437943 RETATRUTIDE | Black cap | %99,81 | 27 Ocak 2026 | #100053 |
| Sermorelin SERMORELIN | Yellow | %99,532 | 19 Ocak 2026 | #99781 |
| Adamaks ADAMAX | Red | %99,907 | 19 Ocak 2026 | #99778 |
| NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinükleotid) NAD+ | Black | — | 19 Ocak 2026 | #99773 |
| PT-141 (Bremelanotid) PT-141 | Purple | %99,908 | 19 Ocak 2026 | #99774 |
| Üçlü Reseptör Agonisti LY-3437943 RETATRUTIDE | green cap, silver crimp | %99,795 | 7 Ocak 2026 | #96881 |
| HGH (İnsan Büyüme Hormonu, Somatropin) HGH | Transparent cap, gold crimp | %96,976 | 6 Ocak 2026 | #96880 |
| Pentadekapeptit BPC-157 BPC-157 | Blue Transparent Cap / Silver Crimp | %99,497 | 15 Aralık 2025 | #93604 |
| CJC-1295 / İpamorelin Karışımı CJC-1295 / IPA | Purple Cap | — | 15 Aralık 2025 | #93613 |
| Üçlü Reseptör Agonisti LY-3437943 RETATRUTIDE | Light Blue Cap | %99,556 | 15 Aralık 2025 | #93616 |
| İkili GIP/GLP-1 Agonisti LY3298176 TIRZEPATIDE | Light Blue Cap | %99,807 | 15 Aralık 2025 | #93619 |
| İkili GIP/GLP-1 Agonisti LY3298176 TIRZEPATIDE | Lime Cap | %99,875 | 15 Aralık 2025 | #93618 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Yellow | %99,548 | 9 Aralık 2025 | #92094 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Purple | %99,406 | 9 Aralık 2025 | #92095 |
| HGH Fragman 176-191 HGH FRAG 176 | Purple | %99,406 | 9 Aralık 2025 | #92095 |
| Timosin Beta-4 Asetat Fragmanı TB-500 | White | %99,402 | 8 Aralık 2025 | #92009 |
| NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinükleotid) NAD+ | Green | — | 5 Aralık 2025 | #92008 |
| Glisil-Histidil-Lizin Bakır Kompleksi GHK-Cu | Clear cap+Silver band | %99,846 | 25 Kasım 2025 | #89872 |
| Glisil-Histidil-Lizin Bakır Kompleksi GHK-Cu | Blue Cap | %99,794 | 25 Kasım 2025 | #89874 |
| CJC-1295 / İpamorelin Karışımı CJC-1295 / IPA | Blue Cap | — | 25 Kasım 2025 | #89881 |
| CJC-1295 (DAC ile) CJC-1295 DAC | Blue Cap | %99,106 | 25 Kasım 2025 | #89880 |
| IGF-1 LR3 IGF-1 LR3 | Black Cap | %99,539 | 25 Kasım 2025 | #89869 |
| DSIP (Delta Uykusu İndükleyen Peptit) DSIP | Yellow Cap | %99,031 | 25 Kasım 2025 | #89871 |
| Bakteriyostatik Su BAC WATER | Unknown | — | 19 Kasım 2025 | #88780 |
| İkili GIP/GLP-1 Agonisti LY3298176 TIRZEPATIDE | green cap | %99,35 | 12 Kasım 2025 | #86678 |
| FOXO4-DRI FOXO4-DRI | black cap | %99,319 | 10 Kasım 2025 | #86757 |
| Üçlü Reseptör Agonisti LY-3437943 RETATRUTIDE | white cap | %99,499 | 7 Kasım 2025 | #86681 |
| Kagrilintid CAGRILINTIDE | red cap | %99,678 | 7 Kasım 2025 | #86685 |
| MOTS-c MOTS-C | yellow cap | %99,135 | 7 Kasım 2025 | #86684 |
| AOD-9604 AOD-9604 | Yellow | %99,288 | 31 Ekim 2025 | #85196 |
| Pentadekapeptit BPC-157 BPC-157 | Black | %99,825 | 30 Ekim 2025 | #85186 |
| Doku Onarım Araştırma Kiti — Standart A KIT A | Green | — | 30 Ekim 2025 | #85193 |
| BPC-157 / TB-500 Karışımı BPC-157 / TB-500 | Blue | — | 30 Ekim 2025 | #85185 |
| Tesamorelin TESAMORELIN | Red | %99,366 | 30 Ekim 2025 | #85191 |
| Melanokortin Reseptör Agonisti MT-II | Yellow | %99,659 | 30 Ekim 2025 | #85194 |
| HCG (İnsan Koryonik Gonadotropini) HCG | Red | — | 30 Ekim 2025 | #85192 |
| Doku Onarım Araştırma Kiti — Standart B KIT B | Unknown | — | 17 Haziran 2025 | #68385 |
| N-Asetil Semaks Amid AC-SEMAX | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen rapor bulunamadı.
44 / 54 raporda tek bir HPLC saflık değeri raporlanıyor; kalanlar çok bileşenli karışım olduğu için bileşen kütlesi taşır.